Ultra Recovery - ...
- À consommer après l'effort
- Riche en protéines : maintien et construction musculaire
- BCAA : maintien de la masse musculaire et récupération
Des efforts optimisés
Assurez-vous une récupération optimale avec la boisson 226ers Recovery Drink au chocolat et obtenez des résultats à la hauteur de vos efforts.
Afin d'aider la reconstruction musculaire, ce mélange contient plus de 40% de protéines de lactosérum ainsi que des acides aminés essentiels à votre bien-être après un entraînement. Elle vous apporte également un apport en glucides de qualité dans le but de recharger rapidement vos réserves de glycogène.
La présence de créatine permet de limiter l’apparition de courbatures et d'être plus vite sur pied pour une nouvelle session intensive.
Points clés de la boisson 226ers Recovery Drink
Utilisation :
Verser 4 mesures du produit avec le godet doseur fourni à l’intérieur (4×12,5 g = 50 g) dans 500 ml d’eau et touiller. Boire les 500 ml après l’exercice.
Ingrédients saveur chocolat :
Protéines de lait (concentré de protéines de lactosérum et lécithine de soja), amidon enzymatiquement modifié, cacao en poudre dégraissé, créatine monohydrate, lin cultivé en poudre (Linum usitatissimum), triglycérides à chaîne moyenne (triglycérides à chaîne moyenne, sirop de glucose, protéines de lait, phosphate dipotassique, phosphate tricalcique), L-arginine basique et édulcorant sucralose.
Valeurs nutritionnelles :
| 100 g | 50 g |
Valeur énergétique | 1584 kJ / 375 kcal | 792 kJ / 188 kcal |
Lipides | 6,3 g | 3,2 g |
dont graisses saturées | 3,2 g | 1,6 g |
Glucides | 36 g | 18 g |
dont sucres | 2,7 g | 1,4 g |
Fibres alimentaires | 1,3 g | 0,7 g |
Protéines | 42 g | 21 g |
Sel | 0,46 g | 0,23 g |
|
|
|
Teneur en acides aminés | Pour 100 gr de protéines | Pour 21 gr de protéines (dose de 50 gr) |
Acide aspartique | 11,13 g | 2,15 g |
Acide glutamique | 18,33 g | 3,54 g |
Alanine | 5,07 g | 0,98 g |
Arginine | 2,43 g | 0,41 g |
Cystéine | 2,13 g | 0,43 g |
Phénylalanine | 3,23 g | 0,59 g |
Glycine | 1,73 g | 0,27 g |
Histidine | 1,87 g | 0,33 g |
Isoleucine | 6,60 g | 1,25 g |
Leucine | 10,87 g | 2,07 g |
Lysine | 9,37 g | 1,88 g |
Méthionine | 2,03 g | 0,43 g |
Proline | 6,00 g | 1,08 g |
Sérine | 5,07 g | 0,90 g |
Tyrosine | 2,93 g | 0,51 g |
Thréonine | 7,10 g | 1,31 g |
Tryptophane | 1,93 g | 0,27 g |
Valine | 6,13 g | 1,15 g |
|
|
|
Autres ingrédients |
|
|
Créatine | 3,00 g | 1,50 g |
Lin cultivé | 1,00 g | 0,50 g |
Triglycérides à chaîne moyenne | 1,00 g | 0,50 g |
L-arginine | 0,50 g | 0,25 g |
Acide linoléique (oméga 3) | 0,23 g | 0,12 g |
Acide linoléique (oméga 6) | 0,07 g | 0,04 g |
5 étoiles | 1 | |
4 étoiles | 0 | |
3 étoiles | 0 | |
2 étoiles | 0 | |
1 étoile | 0 |
anonymous a.
le 22/01/2022
Profil: